Я не сдурела. Я вообще такая. (с) О. Арефьева
0
Вопрос: Вы хотите семью/детей?
1. Хочу и то и другое как можно скорее. | 4 | (12.12%) | |
2. Очень хочу, но не сейчас. | 13 | (39.39%) | |
3. Хочу только замуж/жениться. | 1 | (3.03%) | |
4. Только ребенка/детей. | 3 | (9.09%) | |
5. Нет, не хочу, мне и так нормально. | 9 | (27.27%) | |
6. Я замужем и имею детей. | 0 | (0%) | |
7. Я замужем(женат), мы хотим детей. | 1 | (3.03%) | |
8. Я замужем(женат), пока/вообще не хотим. | 0 | (0%) | |
9. Дети/ребенок есть, партнера/мужа нет. | 0 | (0%) | |
10. Я бы хотел(а), но не той ориентации. | 2 | (6.06%) | |
Всего: | 33 |
и не думаю, что понятие "семья" предполагает именно мужа по отношению к девушке. =)
а под семьей подразумеваешь жить с девушкой любимой и детьми?
Ну, вот как-то так)
Ну, а вообще, у меня сразу и 2, и 4, и 10)))
ээ. а что она предполагает?
а под семьей подразумеваешь жить с девушкой любимой и детьми?
как вариант)
но в любом случае не сейчас)
и ответ 10 не устраивает, т.к. лично у меня может быть и муж х))
В нашей стране - гр. браком, вполне.)